Oktober des Vorjahres gilt.
Die Richtwerte wurden nun per 1.4.2017 neu festgelegt. Diese sind ab 1.1.2018 für die Sachbezugsbewertung von Dienstwohnungen maßgeblich:
Bundesland | Richtwert neu (ab 1.4.2017) pro m² Nutzfläche | Richtwert alt (1.4.2014 bis 31.03.2017) pro m² Nutzfläche |
Burgenland | € 5,09 | € 4,92 |
Kärnten | € 6,53 | € 6,31 |
Niederösterreich | € 5,72 | € 5,53 |
Oberösterreich | € 6,05 | € 5,84 |
Salzburg | € 7,71 | € 7,45 |
Steiermark | € 7,70 | € 7,44 |
Tirol | € 6,81 | € 6,58 |
Vorarlberg | € 8,57 | € 8,28 |
Wien | € 5,58 | € 5,39 |
Immobilienertragsteuer: Befreiung bei Verkauf des Hauptwohnsitzes nur bis 1.000 m² Grundfläche?
Stand: 29. Mai 2017